泰兴市海川地产有限公司金通桃李江南普通住宅商品房价目表 | |||||
楼盘名称 | 金通桃李江南 | 交付使用时间 | 2024年9月16日 | ||
本期预售面积 | 31098.3 | 预售套数 | 216 | ||
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 备注 |
30 | 101 | 142.05 | 11768 | 1671644 | 可售 |
30 | 102 | 142.05 | 11568 | 1643234 | 可售 |
30 | 103 | 142.05 | 11568 | 1643234 | 可售 |
30 | 105 | 142.05 | 11668 | 1657439 | 可售 |
30 | 201 | 142.05 | 12068 | 1714259 | 可售 |
30 | 202 | 142.05 | 11868 | 1685849 | 可售 |
30 | 203 | 142.05 | 11868 | 1685849 | 可售 |
30 | 205 | 142.05 | 11968 | 1700054 | 可售 |
30 | 301 | 142.05 | 12168 | 1728464 | 可售 |
30 | 302 | 142.05 | 11968 | 1700054 | 可售 |
30 | 303 | 142.05 | 11968 | 1700054 | 可售 |
30 | 305 | 142.05 | 12068 | 1714259 | 可售 |
30 | 401 | 142.05 | 12168 | 1728464 | 可售 |
30 | 402 | 142.05 | 11968 | 1700054 | 可售 |
30 | 403 | 142.05 | 11968 | 1700054 | 可售 |
30 | 405 | 142.05 | 12068 | 1714259 | 可售 |
30 | 501 | 142.05 | 12248 | 1739828 | 可售 |
30 | 502 | 142.05 | 12048 | 1711418 | 可售 |
30 | 503 | 142.05 | 12048 | 1711418 | 可售 |
30 | 505 | 142.05 | 12148 | 1725623 | 可售 |
30 | 601 | 142.05 | 12328 | 1751192 | 可售 |
30 | 602 | 142.05 | 12128 | 1722782 | 可售 |
30 | 603 | 142.05 | 12128 | 1722782 | 可售 |
30 | 605 | 142.05 | 12228 | 1736987 | 可售 |
30 | 701 | 142.05 | 12408 | 1762556 | 可售 |
30 | 702 | 142.05 | 12208 | 1734146 | 可售 |
30 | 703 | 142.05 | 12208 | 1734146 | 可售 |
30 | 705 | 142.05 | 12308 | 1748351 | 可售 |
30 | 801 | 142.05 | 12408 | 1762556 | 可售 |
30 | 802 | 142.05 | 12208 | 1734146 | 可售 |
30 | 803 | 142.05 | 12208 | 1734146 | 可售 |
30 | 805 | 142.05 | 12308 | 1748351 | 可售 |
30 | 901 | 142.05 | 12488 | 1773920 | 可售 |
30 | 902 | 142.05 | 12288 | 1745510 | 可售 |
30 | 903 | 142.05 | 12288 | 1745510 | 可售 |
30 | 905 | 142.05 | 12388 | 1759715 | 可售 |
30 | 1001 | 142.05 | 12568 | 1785284 | 可售 |
30 | 1002 | 142.05 | 12368 | 1756874 | 可售 |
30 | 1003 | 142.05 | 12368 | 1756874 | 可售 |
30 | 1005 | 142.05 | 12468 | 1771079 | 可售 |
30 | 1101 | 142.05 | 12068 | 1714259 | 可售 |
30 | 1102 | 142.05 | 11868 | 1685849 | 可售 |
30 | 1103 | 142.05 | 11868 | 1685849 | 可售 |
30 | 1105 | 142.05 | 11968 | 1700054 | 可售 |
31 | 101 | 169.41 | 11578 | 1961429 | 可售 |
31 | 102 | 169.41 | 11478 | 1944488 | 可售 |
31 | 201 | 169.41 | 11878 | 2012252 | 可售 |
31 | 202 | 169.41 | 11778 | 1995311 | 可售 |
31 | 301 | 169.41 | 11978 | 2029193 | 可售 |
31 | 302 | 169.41 | 11878 | 2012252 | 可售 |
31 | 401 | 169.41 | 11978 | 2029193 | 可售 |
31 | 402 | 169.41 | 11878 | 2012252 | 可售 |
31 | 501 | 169.41 | 12058 | 2042746 | 可售 |
31 | 502 | 169.41 | 11958 | 2025805 | 可售 |
31 | 601 | 169.41 | 12138 | 2056299 | 可售 |
31 | 602 | 169.41 | 12038 | 2039358 | 可售 |
31 | 701 | 169.41 | 12218 | 2069851 | 可售 |
31 | 702 | 169.41 | 12118 | 2052910 | 可售 |
31 | 801 | 169.41 | 12218 | 2069851 | 可售 |
31 | 802 | 169.41 | 12118 | 2052910 | 可售 |
31 | 901 | 169.41 | 12298 | 2083404 | 可售 |
31 | 902 | 169.41 | 12198 | 2066463 | 可售 |
31 | 1001 | 169.41 | 12378 | 2096957 | 可售 |
31 | 1002 | 169.41 | 12278 | 2080016 | 可售 |
31 | 1101 | 169.41 | 11878 | 2012252 | 可售 |
31 | 1102 | 169.41 | 11778 | 1995311 | 可售 |
35 | 101 | 142.05 | 11648 | 1654598 | 可售 |
35 | 102 | 142.05 | 11448 | 1626188 | 可售 |
35 | 103 | 142.05 | 11448 | 1626188 | 可售 |
35 | 105 | 142.05 | 11548 | 1640393 | 可售 |
35 | 201 | 142.05 | 11948 | 1697213 | 可售 |
35 | 202 | 142.05 | 11748 | 1668803 | 可售 |
35 | 203 | 142.05 | 11748 | 1668803 | 可售 |
35 | 205 | 142.05 | 11848 | 1683008 | 可售 |
35 | 301 | 142.05 | 12048 | 1711418 | 可售 |
35 | 302 | 142.05 | 11848 | 1683008 | 可售 |
35 | 303 | 142.05 | 11848 | 1683008 | 可售 |
35 | 305 | 142.05 | 11948 | 1697213 | 可售 |
35 | 401 | 142.05 | 12048 | 1711418 | 可售 |
35 | 402 | 142.05 | 11848 | 1683008 | 可售 |
35 | 403 | 142.05 | 11848 | 1683008 | 可售 |
35 | 405 | 142.05 | 11948 | 1697213 | 可售 |
35 | 501 | 142.05 | 12128 | 1722782 | 可售 |
35 | 502 | 142.05 | 11928 | 1694372 | 可售 |
35 | 503 | 142.05 | 11928 | 1694372 | 可售 |
35 | 505 | 142.05 | 12028 | 1708577 | 可售 |
35 | 601 | 142.05 | 12208 | 1734146 | 可售 |
35 | 602 | 142.05 | 12008 | 1705736 | 可售 |
35 | 603 | 142.05 | 12008 | 1705736 | 可售 |
35 | 605 | 142.05 | 12108 | 1719941 | 可售 |
35 | 701 | 142.05 | 12288 | 1745510 | 可售 |
35 | 702 | 142.05 | 12088 | 1717100 | 可售 |
35 | 703 | 142.05 | 12088 | 1717100 | 可售 |
35 | 705 | 142.05 | 12188 | 1731305 | 可售 |
35 | 801 | 142.05 | 12288 | 1745510 | 可售 |
35 | 802 | 142.05 | 12088 | 1717100 | 可售 |
35 | 803 | 142.05 | 12088 | 1717100 | 可售 |
35 | 805 | 142.05 | 12188 | 1731305 | 可售 |
35 | 901 | 142.05 | 12368 | 1756874 | 可售 |
35 | 902 | 142.05 | 12168 | 1728464 | 可售 |
35 | 903 | 142.05 | 12168 | 1728464 | 可售 |
35 | 905 | 142.05 | 12268 | 1742669 | 可售 |
35 | 1001 | 142.05 | 12448 | 1768238 | 可售 |
35 | 1002 | 142.05 | 12248 | 1739828 | 可售 |
35 | 1003 | 142.05 | 12248 | 1739828 | 可售 |
35 | 1005 | 142.05 | 12348 | 1754033 | 可售 |
35 | 1101 | 142.05 | 11948 | 1697213 | 可售 |
35 | 1102 | 142.05 | 11748 | 1668803 | 可售 |
35 | 1103 | 142.05 | 11748 | 1668803 | 可售 |
35 | 1105 | 142.05 | 11848 | 1683008 | 可售 |
36 | 101 | 169.41 | 11478 | 1944488 | 可售 |
36 | 102 | 169.41 | 11378 | 1927547 | 可售 |
36 | 201 | 169.41 | 11778 | 1995311 | 可售 |
36 | 202 | 169.41 | 11678 | 1978370 | 可售 |
36 | 301 | 169.41 | 11878 | 2012252 | 可售 |
36 | 302 | 169.41 | 11778 | 1995311 | 可售 |
36 | 401 | 169.41 | 11878 | 2012252 | 可售 |
36 | 402 | 169.41 | 11778 | 1995311 | 可售 |
36 | 501 | 169.41 | 11958 | 2025805 | 可售 |
36 | 502 | 169.41 | 11858 | 2008864 | 可售 |
36 | 601 | 169.41 | 12038 | 2039358 | 可售 |
36 | 602 | 169.41 | 11938 | 2022417 | 可售 |
36 | 701 | 169.41 | 12118 | 2052910 | 可售 |
36 | 702 | 169.41 | 12018 | 2035969 | 可售 |
36 | 801 | 169.41 | 12118 | 2052910 | 可售 |
36 | 802 | 169.41 | 12018 | 2035969 | 可售 |
36 | 901 | 169.41 | 12198 | 2066463 | 可售 |
36 | 902 | 169.41 | 12098 | 2049522 | 可售 |
36 | 1001 | 169.41 | 12278 | 2080016 | 可售 |
36 | 1002 | 169.41 | 12178 | 2063075 | 可售 |
36 | 1101 | 169.41 | 11778 | 1995311 | 可售 |
36 | 1102 | 169.41 | 11678 | 1978370 | 可售 |
39 | 201 | 130.78 | 11518 | 1506324 | 可售 |
39 | 202 | 114.89 | 11318 | 1300325 | 可售 |
39 | 203 | 114.89 | 11318 | 1300325 | 可售 |
39 | 205 | 130.78 | 11418 | 1493246 | 可售 |
39 | 301 | 130.78 | 11718 | 1532480 | 可售 |
39 | 302 | 114.89 | 11518 | 1323303 | 可售 |
39 | 303 | 114.89 | 11518 | 1323303 | 可售 |
39 | 305 | 130.78 | 11618 | 1519402 | 可售 |
39 | 401 | 130.78 | 11718 | 1532480 | 可售 |
39 | 402 | 114.89 | 11518 | 1323303 | 可售 |
39 | 403 | 114.89 | 11518 | 1323303 | 可售 |
39 | 405 | 130.78 | 11618 | 1519402 | 可售 |
39 | 501 | 130.78 | 11798 | 1542942 | 可售 |
39 | 502 | 114.89 | 11598 | 1332494 | 可售 |
39 | 503 | 114.89 | 11598 | 1332494 | 可售 |
39 | 505 | 130.78 | 11698 | 1529864 | 可售 |
39 | 601 | 130.78 | 11878 | 1553405 | 可售 |
39 | 602 | 114.89 | 11678 | 1341685 | 可售 |
39 | 603 | 114.89 | 11678 | 1341685 | 可售 |
39 | 605 | 130.78 | 11778 | 1540327 | 可售 |
39 | 701 | 130.78 | 11958 | 1563867 | 可售 |
39 | 702 | 114.89 | 11758 | 1350877 | 可售 |
39 | 703 | 114.89 | 11758 | 1350877 | 可售 |
39 | 705 | 130.78 | 11858 | 1550789 | 可售 |
39 | 801 | 130.78 | 11958 | 1563867 | 可售 |
39 | 802 | 114.89 | 11758 | 1350877 | 可售 |
39 | 803 | 114.89 | 11758 | 1350877 | 可售 |
39 | 805 | 130.78 | 11858 | 1550789 | 可售 |
39 | 901 | 130.78 | 12038 | 1574330 | 可售 |
39 | 902 | 114.89 | 11838 | 1360068 | 可售 |
39 | 903 | 114.89 | 11838 | 1360068 | 可售 |
39 | 905 | 130.78 | 11938 | 1561252 | 可售 |
39 | 1001 | 130.78 | 12118 | 1584792 | 可售 |
39 | 1002 | 114.89 | 11918 | 1369259 | 可售 |
39 | 1003 | 114.89 | 11918 | 1369259 | 可售 |
39 | 1005 | 130.78 | 12018 | 1571714 | 可售 |
39 | 1101 | 130.78 | 11618 | 1519402 | 可售 |
39 | 1102 | 114.89 | 11418 | 1311814 | 可售 |
39 | 1103 | 114.89 | 11418 | 1311814 | 可售 |
39 | 1105 | 130.78 | 11518 | 1506324 | 可售 |
50 | 101 | 115.13 | 11258 | 1296134 | 可售 |
50 | 102 | 112.61 | 11058 | 1245241 | 可售 |
50 | 103 | 112.61 | 11058 | 1245241 | 可售 |
50 | 105 | 115.13 | 11158 | 1284621 | 可售 |
50 | 201 | 131.62 | 11618 | 1529161 | 可售 |
50 | 202 | 129.18 | 11418 | 1474977 | 可售 |
50 | 203 | 129.18 | 11418 | 1474977 | 可售 |
50 | 205 | 131.62 | 11518 | 1515999 | 可售 |
50 | 301 | 131.62 | 11718 | 1542323 | 可售 |
50 | 302 | 129.18 | 11518 | 1487895 | 可售 |
50 | 303 | 129.18 | 11518 | 1487895 | 可售 |
50 | 305 | 131.62 | 11618 | 1529161 | 可售 |
50 | 401 | 131.62 | 11718 | 1542323 | 可售 |
50 | 402 | 129.18 | 11518 | 1487895 | 可售 |
50 | 403 | 129.18 | 11518 | 1487895 | 可售 |
50 | 405 | 131.62 | 11618 | 1529161 | 可售 |
50 | 501 | 131.62 | 11798 | 1552853 | 可售 |
50 | 502 | 129.18 | 11598 | 1498230 | 可售 |
50 | 503 | 129.18 | 11598 | 1498230 | 可售 |
50 | 505 | 131.62 | 11698 | 1539691 | 可售 |
50 | 601 | 131.62 | 11878 | 1563382 | 可售 |
50 | 602 | 129.18 | 11678 | 1508564 | 可售 |
50 | 603 | 129.18 | 11678 | 1508564 | 可售 |
50 | 605 | 131.62 | 11778 | 1550220 | 可售 |
50 | 701 | 131.62 | 11958 | 1573912 | 可售 |
50 | 702 | 129.18 | 11758 | 1518898 | 可售 |
50 | 703 | 129.18 | 11758 | 1518898 | 可售 |
50 | 705 | 131.62 | 11858 | 1560750 | 可售 |
50 | 801 | 131.62 | 11958 | 1573912 | 可售 |
50 | 802 | 129.18 | 11758 | 1518898 | 可售 |
50 | 803 | 129.18 | 11758 | 1518898 | 可售 |
50 | 805 | 131.62 | 11858 | 1560750 | 可售 |
50 | 901 | 131.62 | 12038 | 1584442 | 可售 |
50 | 902 | 129.18 | 11838 | 1529233 | 可售 |
50 | 903 | 129.18 | 11838 | 1529233 | 可售 |
50 | 905 | 131.62 | 11938 | 1571280 | 可售 |
50 | 1001 | 131.62 | 12118 | 1594971 | 可售 |
50 | 1002 | 129.18 | 11918 | 1539567 | 可售 |
50 | 1003 | 129.18 | 11918 | 1539567 | 可售 |
50 | 1005 | 131.62 | 12018 | 1581809 | 可售 |
50 | 1101 | 269.28 | 11318 | 3047711 | 可售 |
50 | 1102 | 271.01 | 11118 | 3013089 | 可售 |
50 | 1103 | 271.01 | 11118 | 3013089 | 可售 |
50 | 1105 | 269.28 | 11218 | 3020783 | 可售 |
说明 |
备注栏填精装类、地源热泵(恒温)类等; 根据规定必须公示的商品房价格相关内容,详见公示手册。 |