首页 > 楼市 > 公告公示

2017年泰兴市土地出让计划表

发布时间:2017-07-26 23:09 来源:泰兴房产网
2017年泰兴市土地出让计划表

地块
编号
土地位置 土地面积M2 土地用途 建议规划参数
2017-01 长征路西侧、根思路北侧 23748 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<1.8
2017-02 龙河路南侧3号、根思路北侧 57062 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-03 龙河路南侧4号、根思路北侧 42244 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-04 龙河路南侧5号、根思路南侧 67673 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-05 龙河路南侧6号、根思路南侧 57684 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-06 龙河路南侧7号、根思路南侧 58386 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-07 龙河路南侧8号、根思路南侧 55227 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-08 龙河路南侧10号、根思路南侧 46708 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-09 济川路东侧、龙河路北侧 18867 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-10 文江北路东侧、银杏路北侧 47438 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-11 镇海路东侧、新334省道北侧 159665 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-12 文江北路东侧、银杏路南侧 75698 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-13 文江北路东侧、龙河路南侧 66971 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-14 兴燕路西侧、冶炼厂及周边 79115 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-15 济川路东侧、银杏路北侧 45730 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-16 银杏路北侧、科技路西侧 70054 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
2017-17 文昌路南侧、上东一品东侧 70000 城镇住宅、批发零售、商务金融 容积率<2.2
 
打印关闭